Рейтинг ареометров для аккумулятора и антифриза
Чтобы аккумулятор в автомобиле прослужил дольше, следует постоянно контролировать плотность электролита в нем, а при проверке антифриза измерять плотность жидкости, дабы убедится в соответствии температуры замерзания указанной в характеристиках. Для этого необходимо выбрать лучший ареометр из большого количества вариантов разных производителей. Так как есть такие, что меряют не точно и те, что быстро покрываются налетом изнутри, из-за чего стает плохо видно шкалу либо же попросту дорогие, но по сути, не отличаются от более дешевых.
Поэтому, основываясь на отзывах, рассмотрим какие ареометры лучше покупать и объединим их в рейтинг по удобности использования, точности, надежности, а также стоимости.
Виды ареометров
По предназначению есть ареометры, рассчитанные исключительно на измерение плотности антифриза или отдельно электролита, а есть универсальные. Использование ареометров такого типа дает возможность измерить плотность и электролита, и антифриза.
Ареометры могут изготавливаться из пластика или стекла. Согласно отзывам, ареометры из пластика немного хуже стеклянных. Причина этому — пластмасса, которая была прозрачной в начале эксплуатации, но со временем быстрее темнеет и шкала плохо отображается.
Стеклянный универсальный ареометр для электролита и антифриза с измерительной колбой. В комплекте есть груша и резиновый ниппель для забора жидкости
Пластмассовый ареометр для измерения плотности электролита. Есть такие же и для антифриза, только имеют другую градуировку шкалы
Чтобы помочь вам определиться, какой ареометр лучше купить, рассмотрим самые надежные варианты для электролита и антифриза. Выбор ареометра для автомобиля нужно делать проанализировав их характеристики, возможности и определившись с возлагаемыми на него задачами.
Лучшие ареометры для аккумулятора
Чтобы измерить плотность электролита в АКБ можно использовать приспособления разных производителей, но есть несколько самых покупаемых изделий с большим количеством положительных отзывов. Представляем вашему вниманию в таблице, какие ареометры лучше купить для аккумулятора.
Место | Название | Особенность | Преимущества | Недостатки | Цена, рублей |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonnesway AR030001 | Имеет простую конструкцию с точной стрелкой поплавком, пластик хоть и может помутнеть, однако служит дольше стеклянных вариантов. Несмотря на высокую цену его покупают чаще остальных. После распаковки рекомендуется хранить так, чтобы шланг был ровным | Измеряет плотность кислотных и щелочных АКБ, 3 цвета шкалы, герметичный защищает от ожогов | Высокая стоимость | 700 |
2 | Heyner Premium 925 010 | Позволяет удобно проверять АКБ с небольшим объемом электролита, поскольку он сам небольшой — всего 13,5 см в длину. Пользуется большим спросом так как является один из самых доступных ареометров, которого достаточно простому автовладельцу дабы следить за плотностью аккумулятора | Минимальный объем для измерения 14 мл, надежный пластиковый корпус, качественная сборка | Отсутствует футляр и чехол, слишком тонкий носик, ненадежный фиксатор | 300 |
3 | Autoprofi АКБ BAT/TST-118 | Груша закреплена надежнее чем у других вариантов, воздух не подсасывает. Также оснащен простой стрелкой поплавкового типа — не ломается | Небольшая стоимость, простая стандартная конструкция с понятной шкалой, груша и шланг кислотостойкие и служат долго | Изредка может показывать неправильные данные плотности, если держать его не вертикально, или по причине ошибок при фиксации самого поплавка | 430 |
4 | Вымпел АР-02 5002 | Шкала до максимального деления 1,30, широкая, деления хорошо видно. Продается без чехла и груша немного воняет, однако цена самая низкая | Стеклянная колба, точно определяет плотность, груша герметично закреплена — не подсасывает воздух, тонкий носик | В комплекте нет футляра, резиновая часть изделия недолговечна, стекло слишком тонкое и есть риск разбить при неаккуратной эксплуатации | 160 |
5 | KRAFT KT 835570 | Универсальный поплавковый ареометр со стеклянным корпусом. В удобном футляре, а значит можно всегда возить с собой. Во время измерений поплавковая часть может прислоняться к корпусу, в результате показатели могут отличаться от действительности | Точно определяет плотность электролита и антифриза, удобные шкалы, весит всего 0,12 кг, в наборе пластиковая колба для удобного хранения, груша герметичная, не подвергается воздействию кислот | Есть небольшая погрешность в измерениях, обязательно нужно проверять дистиллированной водой, поскольку могут встречаться подделки (показывают на 4 деления ниже) | 270 |
Для проверки плотности электролита лучше использовать специализированные ареометры типа: Jonnesway AR030001, Heyner Premium 925 010, Autoprofi АКБ BAT/TST-118 и Вымпел АР-02 5002. Они точнее измеряют кислоты аккумуляторов, в отличие от универсальных ареометров. Обязательно проверяйте плотность после того, как провели доливку дистиллированной воды в АКБ.
Источник