Автомобиль аэродромный пожарный быстрого реагирования ААБР-3,8/(20-30) (MAN)
Автомобиль аэродромный пожарный быстрого реагирования ААБР-3,8/(20-30) (MAN) предназначен для оперативной доставки к месту пожара или аварии пожарно-спасательного расчета, минимально-необходимого количества огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного имущества для первоначальных действий по спасению людей и тушению пожара. Отвечает международным требованиям ICAO и сертификационным СПАСОП ГА РФ к аэродромным пожарным автомобилям.
Автомобиль обеспечивает:
• доставку к месту пожара боевого расчета и пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного оборудования и огнетушащих средств не позднее 3 минут с момента вызова в любую точку взлетно-посадочной полосы;
• подачу воды или воздушно-механической пены через стационарные лафетные и ручные стволы;
• тушение пожаров порошком и углекислым газом;
• освещение места проишествия.
Нержавеющая пожарная надстройка
Емкости для воды и пенообразователя выполнены из нержавеющей стали. Отсеки кузова изготовлены из алюминия, с применением современных клеевых технологий, что снижает вес пожарной надстройки и значительно продлевает срок эксплуатации автомобиля.
Кабина боевого расчета
Сдвоенная салонного типа, четырехдверная, шестиместная (5+водитель), цельноподъемная.
Автомобиль оснащен автоматической коробкой передач.
Шасси | MAN TGM 18.340 4X4 BB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | дизель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, кВт/л.с. | 250/340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная формула | 4х4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боевой расчет включая водителя, чел | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время прохождения прямолинейного участка длинной 2000м, с | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость нержавеющей цистерны для воды, л | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость нержавеющего бака для пенообразователя, л | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение насоса | Задний обогреваемый отсек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос пожарный центробежный | НЦПК-40/100-4/400-П3 с интегрированной панелью управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление насосной установкой дистанционное, соответствующее сертификационным требованиям СПАСОП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод пожарного насоса от КОМ шасси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность по воде в номинальном режиме, л/с |
Шасси | КАМАЗ-63501 8×8 |
Скорость, км/ч | 95 |
Снаряженная масса, кг | 27200 |
Габариты, д*ш*в, мм | 11000*2500*3600 |
Двигатель | КАМАЗ 740.50-360 |
Насос | ПН-60 |
Емкость пенобака, л | 700-1000 |
Емкость цистерны, л | 11300 |
Боевой расчет, чел. | 6 |
Номинальная производительность насоса, л/с | 65 |
Напор насоса, м | 100 |
ПА на базе КАМАЗа 63501 соответствует сертификату СТ СПАСОП ГА РФ.
АА-8.0/40 (4320)
Автомобиль на шасси УРАЛа. По функциональности сходен с КАМАЗом и используется для доставки в зону возгорания бригады боевого расчета и проведения операций по ликвидации огня. Относится к основным ПАА. Конструктивно представляет собой сочетание модульного трехсекционного кузова и двухрядной кабины боевого расчета.
Шасси | УРАЛ 4320 6×6 |
Скорость, км/ч | 90 |
Снаряженная масса, кг | 21300 |
Габариты, д*ш*в, м | 10.3*2.5*3.3 |
Двигатель | Cummins 6ISBe 210 л.с. |
Насос | WILO NPG 100/315-06/EC |
Емкость пенобака, л | 500 |
Емкость цистерны, л | 7500 |
Боевой расчет, чел. | 5 |
Номинальная производительность насоса, л/с | 50 |
Напор насоса, м | 100 |
Управление насосной установкой осуществляется дистанционно и соответствует СПАСОП. Установка покрытия ВПП пеной съемная, ширина покрытия составляет 8 метров. Бамперная установка имеет производительность 20 л/с.
АА-60 (МАЗ 7313)
Машина, применяемая для тушения самолетов гражданской авиации и ВВС и устранения возгораний, связанных с воспламенением авиатоплива на большой площади.
Шасси | МАЗ 7313 |
Скорость, км/ч | 60 |
Снаряженная масса, кг | 43000 |
Габариты, д*ш*в, мм | 14300*3180*3300 |
Двигатель, кВт (л.с.) | 393 (525) |
Насос | 160.01-35-00-00 |
Емкость пенобака, л | 900 |
Емкость цистерны, л | 12000 |
Боевой расчет, чел. | 4 |
Номинальная производительность насоса, л/с | 60 |
Напор насоса, м | 100 |
АА-13/60 (6560)
Автомобиль относится к классу S и рассчитан на подачу воды или воздушно-механической пены из штатных баков или посторонней емкости (водоисточника, гидранта).
Источник
Adblockdetector